種 類 | ご利用時間 | お支払 | ご入金 | |
---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | |||
当金庫のカード | 平日 | 8:00〜20:00 | 無料 | 無料 |
土曜日 | 9:00〜17:00 | 無料 | 無料 | |
日曜・祝日 | 9:00〜17:00 | 無料 | 無料 | |
他の信用金庫の カード |
平日 | 8:00〜8:45 | 110円 | 110円 |
8:45〜18:00 | 無料 | 無料 | ||
18:00〜20:00 | 110円 | 110円 | ||
土曜日 | 9:00〜14:00 | 無料 | 無料 | |
14:00〜17:00 | 110円 | 110円 | ||
日曜・祝日 | 9:00〜17:00 | 110円 | 110円 | |
信用金庫以外の 金融機関のカード |
平日 | 8:00〜8:45 | 220円 | 220円 |
8:45〜18:00 | 110円 | 110円 | ||
18:00〜20:00 | 220円 | 220円 | ||
土曜日 | 9:00〜14:00 | 110円 | 110円 | |
14:00〜17:00 | 220円 | 220円 | ||
日曜・祝日 | 9:00〜17:00 | 220円 | 220円 | |
ゆうちょ銀行の カード |
平日 | 8:00〜8:45 | 220円 | — |
8:45〜18:00 | 110円 | 110円 | ||
18:00〜20:00 | 220円 | 220円 | ||
土曜日 | 9:00〜14:00 | 110円 | — | |
14:00〜17:00 | 220円 | — | ||
日曜・祝日 | 9:00〜17:00 | 220円 | — | |
提携クレジット カード |
平日 | 8:00〜8:45 | 110円 | 無料 |
8:45〜18:00 | 無料 | 無料 | ||
18:00〜20:00 | 110円 | 無料 | ||
土曜日 | 9:00〜14:00 | 無料 | 無料 | |
14:00〜17:00 | 110円 | 無料 | ||
日曜・祝日 | 9:00〜17:00 | 110円 | 無料 |